ICE Race Thun Resultate

Alain Luck legt einen soliden Saisonstart hin. Wir warten noch auf den Bericht, Resultate haben wir aber schon.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Longdistance Herren
1.  Alain Luck  14′ 1:46:55 —
2.  Guido Donzé 14′ 1:50:35 +03:40
3.  Nick Crettenand 14′ 1:51:04 +04:09
4.  Peter Tritten 14′ 1:52:18 +05:23
5.  Andi Saurer  14′ 1:52:50 +05:55
6.  Wolfgang Guetg 14′ 1:52:50 +05:55
7.  Leandro Cruz 14′ 1:56:47 +09:52
8.  Tomas Grosup  14′ 1:56:52 +09:57
9.  Philipp Mrozik 14′ 1:57:01 +10:06
10.  Joël Criblez 14′ 1:57:19 +10:24
11.  Cédric Gachet 14′ 1:58:05 +11:10
12.  Kurt Bodenwinkler 14′ 1:58:21 +11:26
13.  Mark Kruisheer 14′ 2:01:55 +15:00
14. Stéphane Guillermin 14′ 2:02:13 +15:18
15.  Alain Morotti 14′ 2:05:03 +18:08
16.  Reto Aerni 14′ 2:05:37 +18:42
17.  Dominik Roth 14′ 2:05:47 +18:52
18. Chris Carpenter 14′ 2:06:30 +19:35
19. Philippe Viet 14′ 2:07:14 +20:19
20. Sven Immoos 12’6″ 2:10:17 +23:22
21. Karsten Verch  14′ 2:17:11 +30:16
22. Markus Raemy  14′ 2:17:25 +30:30
23.  Mariano de La Torre 14′ 2:17:31 +30:36
24. Florian Gander 14′ 2:19:19 +32:24
25. Marcel Schulz 14′ 2:22:12 +35:17
26. Roger Fellmann  14′ 2:23:11 +36:16
27. Markus Portmann 14′ 2:25:54 +38:59
28. Peter Zwahlen 14′ 2:27:14 +40:19
29. Michael Gröninger 14′ 2:27:26 +40:31
30. Marcel Gasser 14′ 2:27:53 +40:58
31.  Thomas Hanyecz  14′ 2:33:06 +46:11
32. Bertrand Imobersteg 14′ 2:34:51 +47:56
33. Bruno Müller 14′ 2:41:02 +54:07
34. Martin Wegmüller 12’6″ 3:07:34 +80:39
35. Andreas Kolloch  12’6″ 3:07:50 +80:55

Damen Longdistance
1. Siri Schubert 1969 w sonstige14′ 2:05:17 —
2. Andrea Forrer 1971 w sonstige14′ 2:06:16 +00:59
3. Tanja Ecker 1992 w 404 14′ 2:06:20 +01:03
4. Tanja Mock 1972 w sonstige14′ 2:06:47 +01:30
5. Banu Roger 1979 w 14′ 2:09:28 +04:11
6. Nadine von Euw 1990 w Naish 14′ 2:10:40 +05:23
7. Yvi Mahoney 1978 w Fanatic 14′ 2:18:22 +13:05
8. Ilse Tangerding 1966 w sonstige14′ 2:26:51 +21:34
9. Gabriele Kadner 1970 w 14′ 2:33:05 +27:48
10. Brigitte Hanyecz 1972 w Naish 14′ 2:35:32 +30:15
11. Sylviane Oberli 1959 w sonstige12’6″ 2:39:21 +34:04
12. Nadine Müller 1972 w sonstige14′ 2:41:03 +35:46
13. Anna Schnyder 1972 w sonstige14′ 3:18:56 +73:39
14. Barblin Reinhard 1975 w sonstige14′ 3:18:57 +73:40
15. Milva Wisler 1982 w sonstige14′ 3:27:31 +82:14
16. Fabienne Blaser 1983 w sonstige14′ 3:27:33 +82:16

Kurzstrecke SUP
Herren
1. Jérome Donzé 14′ 32:32 —
2. Christoph Spicher 14′ 33:20 +00:48
3. Mark Kuzmans 1970 14′ 33:39 +01:07
4. David Goutenmacher 14′ 33:56 +01:24
5. Remy Warwel 1 35:03 +02:31
6. Peter Bigler 14′ 35:07 +02:35
7. Antoine Roux 12’6″ 35:08 +02:36
8. Manuel Bangerter 14′ 37:02 +04:30
9. Peter Gorog 12’6″ 40:54 +08:22
Damen
1. Veronika Michelfelder 14′ 34:17 —
2. Emilie Piffeteau 12’6″ 38:58 +04:41
3. Brigitte Jenni 14′ 39:39 +05:22