Deutsche Meisterschaft SUP Flachwasser 2017

Super Sache wir haben die Gesamtergebnisliste der Deutschen SUP Flachwassermeisterschft bekommen.

Gratulation an alle Sieger!

Bei den Herren gewann Normen Weber mit nur 9 Sekunden vor Paul Ganse und Germanys Young Gun Ole Schwarz war den Jungs dicht auf den Versen.

Auch die Junioren legten sich stark ins Zeug. Hier geht aus den Resultaten aber nicht hervor wie lange die Strecke war deshalb sind die Zeiten schlecht zu interpretieren und ehrlich auch etwas verwirrend wenn man nach unten kuckt.

Bei den Damen war das Ergebnis weniger knapp, Hannah Leni Krah siegt mit 49 Sekunden vor Milanka Linde. Hannah belegte den 22. Rang an der EURO Tour. Einige der gewohnten Namen fehlten auf der Liste wie Noealni Sach oder Paulina Herpel.

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden

Wir haben per 9/8/2017 nochmals eine korrigierte Rangliste bekommen:

Platz Nachname Vorname Geb.-Datum M/W Zeit Boardklasse
Jugend
1 Engler Maverick 04.04.2005 m 0:32:32 12.6
2 Sauerteig Lasse-Niklas 03.09.2004 m 0:34:12 12.6
3 Tusche Ben 02.07.2005 m 0:34:29 12.6
4 Brännström Fredrik 09.03.2006 m 0:36:25 12.6
5 Stahl Thoren 18.01.2002 m 0:41:43 12.6
1 Krah Finja 14.08.2004 w 0:34:31 12.6
2 Linde Navina 16.03.2003 w 0:36:13 12.6
3 Splitt Antonia 16.10.2001 w 0:41:33 12.6
4 Tusche Tinca 13.03.2009 w 0:44:00 12.6
Herren
1 Weber Normen 16.10.1985 m 0:50:34 14
2 Steven Bredow 02.09.1985 m 0:50:35 14
3 Schwarz Ole 29.07.1997 m 0:50:44 14
4 Weidert Peter 29.12.1972 m 0:51:11 14
5 Ganse Paul 07.06.1996 m 0:51:46 14
6 Pauldrach Jonas 11.07.1991 m 0:53:40 14
7 Steimer Kai-Nicolas 08.04.1990 m 0:53:48 14
8 Kraus Viktor 28.01.1981 m 0:53:53 14
9 Diestel Jan 12.04.1966 m 0:54:26 14
10 Gäbler Alexander 07.01.1963 m 0:54:32 14
11 Kurmis Carsten 26.01.1968 m 0:54:37 14
12 Ilichmann Valentin 15.01.1999 m 0:55:30 14
13 Barth Michael 14.03.1967 m 0:55:45 14
14 Libor Thomas 04.04.1979 m 0:56:34 14
15 Hokusz Marcin 21.02.1973 m 0:56:40 14
16 Mönch Jan 07.06.1981 m 0:56:44 14
17 Eickhoff Maurice 12.04.1991 m 0:56:50 14
18 Schischkin Dimitri 14.04.1967 m 0:57:14 14
19 Dedial Klaus 02.05.1960 m 0:57:26 14
20 Ebermayr Morris 03.09.1985 m 0:57:32 14
21 Schröer Carsten 22.02.1969 m 0:57:36 14
22 Fuhrmann Marek 19.11.1961 m 0:58:05 14
23 Kasper Denis 14.01.1981 m 0:58:06 14
24 Maier Thomas 12.01.1958 m 0:58:33 14
25 Friedt Alexander 16.10.1961 m 0:59:29 14
26 Mayr Wolfgang 30.03.1968 m 0:59:39 14
27 Hartrott Matthias 22.11.1980 m 0:59:56 14
28 Prause Stefan 24.12.1965 m 1:00:17 14
29 Kreisel Thomas 15.04.1968 m 1:00:24 14
30 Bischoff Axel 31.05.1969 m 1:00:27 14
31 Merkl Giso 16.03.1957 m 1:00:32 14
32 Ederer Michael 14.05.1989 m 1:00:50 14
33 Iburg Stefan 27.10.1970 m 1:00:59 14
34 Jaberg Aram 24.10.1968 m 1:01:23 14
35 Appel Bernd 25.02.1965 m 01:01:24 14
36 Pongratz Michael 06.08.1975 m 1:01:31 14
37 Heller Ferenc 31.05.1975 m 1:01:46 14
38 Haverkamp Rudolf 23.08.1963 m 1:02:04 14
39 Breitbach Axel 12.02.1969 m 1:02:19 12,6/iSUP
40 Grimmer Thomas 07.08.1965 m 1:03:43 12,6/iSUP
41 Kronsbein Marc 01.07.1973 m 1:07:27 14
42 Vagt Mathias 06.02.1961 m 1:07:37 14
43 Fischer Wolfgang 24.09.1964 m 1:08:04 14
44 Weiß Reinhold 04.10.1959 m 1:08:28 12,6/iSUP
45 Moldovan Grigore 13.03.1958 m 1:10:59 14
46 Appel Maximilian 27.08.1994 m 1:12:13 12,6/iSUP
47 Splitt Olaf 12.10.1969 m 1:15:46 12,6/iSUP
48 Tarrago Joel 20.10.1967 m 1:22:18 12,6/iSUP
49 Van Münster Hartmut 09.07.1968 m dnf 14
50 Steiner Eugen 23.07.1959 m dnf 14
Damen
1 Krah Hannah Leni 26.02.2001 w 0:57:45 14
2 Linde Milanka 06.07.2001 w 0:58:33 14
3 Rappl Marion 19.09.1970 w 0:58:34 14
4 Dundova Iva 05.12.1995 w 0:58:43 14
5 Scheunemann Carol 12.11.1958 w 0:59:09 14
6 Hartrott Viola 30.03.1979 w 1:01:15 14
7 Kraus Anna 15.01.1983 w 1:03:38 14
8 Schneider Julia 13.02.1991 w 1:03:56 14
9 Wilke Carola 04.03.1986 w 1:09:58 12,6/iSUP
10 Kadner Gabriele 26.05.1970 w 1:15:14 14
11 Haas Julia 29.08.1999 w 1:17:19 14
12 Keck Cornelia 25.01.1976 w 1:20:09 12,6/iSUP
13 Valentin Katrin 28.04.1976 w 1:23:47 12,6/iSUP
14 Keller Christine 26.10.1962 w 1:28:09 12,6/iSUP

 

Facebook

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.
Mehr erfahren

Beitrag laden